ようこそ ゲスト さん !
サイズガイド
《BALL LINE・PEANUTS》Tシャツ・ロングスリーブ採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
3XS | 128-135 | 43.5 | 60 |
2XS | 136-146 | 46 | 62 |
XS | 144-154 | 48.8 | 65 |
S | 152-162 | 51 | 68 |
M | 160-170 | 53.5 | 71 |
L | 167-175 | 56 | 74 |
XL | 173-180 | 58.5 | 77 |
2XL | 177-185 | 61 | 80 |
3XL | 182-190 | 63.5 | 83 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
※ロングスリーブもほぼ同様になります。
《PASS THE ROCK・TRASH TALK》Tシャツ・ロングスリーブ採寸

身長(cm)※ | 身幅(cm)※ | 着丈(cm)※ | |
---|---|---|---|
S | 152-162 | 51.5 | 69.5 |
M | 160-170 | 54 | 73.5 |
L | 167-175 | 56.5 | 76.5 |
XL | 173-180 | 59 | 79.5 |
2XL | 177-185 | 61.5 | 82.5 |
3XL | 182-190 | 64 | 85.5 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
※ロングスリーブもほぼ同様になります。
《BALL LINE・PEANUTS》バギーパンツ採寸

身長(cm) | 総丈(cm) | 股下(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 135-140 | 51 | 21 |
S | 140-150 | 52 | 22 |
M | 150-158 | 55 | 24 |
L | 155-165 | 58 | 26 |
XL | 165-175 | 61 | 28 |
2XL | 175-185 | 64 | 30.5 |
3XL | 185-190 | 67 | 32.5 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
※新規格丈の製品は、総丈が約-5cmです。
《BALL LINE・PASS THE ROCK・TRASH TALK》タンクトップ採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 145-152 | 48.5 | 68 |
S | 152-165 | 51 | 71 |
M | 165-170 | 53.5 | 74 |
L | 170-175 | 56 | 77 |
XL | 175-180 | 58.5 | 80 |
2XL | 180-185 | 61 | 83 |
3XL | 185-190 | 63.5 | 86 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《BALL LINE・PASS THE ROCK》ノースリーブ採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 144-154 | 48.5 | 65 |
S | 152-165 | 51 | 68 |
M | 165-170 | 53.5 | 71 |
L | 170-175 | 56 | 74 |
XL | 175-180 | 58.5 | 77 |
2XL | 180-185 | 61 | 80 |
3XL | 185-190 | 63.5 | 83 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《BALL LINE》ポロシャツ採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 145-155 | 52 | 63 |
S | 150-160 | 54 | 66 |
M | 160-170 | 56 | 69 |
L | 170-175 | 58 | 72 |
XL | 175-180 | 60 | 75 |
2XL | 180-185 | 62 | 78 |
3XL | 185-190 | 64 | 81 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《BALL LINE》チノバギーショーツ採寸

総丈(cm) | 股下(cm) | ||
---|---|---|---|
XS | 45 | 17 | |
S | 48 | 19 | |
M | 51 | 21 | |
L | 54 | 23 | |
XL | 57 | 25.5 | |
2XL | 60 | 27.5 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
《PLAY ZONE》コーチングシャツ採寸

身幅 | 着丈 | 袖丈 | |
---|---|---|---|
M | 114.3 | 68.5 | 24 |
L | 119.3 | 70 | 25 |
XL | 124.3 | 71.5 | 26 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
《PLAY ZONE》コーチングショーツ採寸

総丈 | 股下 | ||
---|---|---|---|
M | 50.5 | 21.2 | |
L | 53.5 | 23.7 | |
XL | 56.5 | 25.9 | |
XXL | 60.5 | 27.9 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
《BALL LINE》スウェットシャツ採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 150-155 | 50 | 64 |
M | 155-160 | 53 | 67 |
L | 160-170 | 56 | 70 |
XL | 170-175 | 59 | 73 |
2XL | 175-180 | 62 | 76 |
3XL | 180-185 | 65 | 80 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《BALL LINE》スウェットパンツ採寸

身長(cm) | 総丈(cm) | 股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 150-160 | 99 | 73 |
M | 160-165 | 103 | 76 |
L | 165-175 | 107 | 79 |
XL | 175-180 | 110 | 82 |
2XL | 180-185 | 114 | 85 |
3XL | 185-190 | 117 | 88 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《BALLER’S》Vジャン採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 135-145 | 60.5 | 63 |
XS | 145-155 | 62.5 | 66 |
S | 155-160 | 64.5 | 69 |
M | 160-165 | 66.5 | 72 |
L | 165-170 | 68.5 | 75 |
XL | 170-175 | 70.5 | 78 |
2XL | 175-180 | 72.5 | 81 |
3XL | 180-187 | 74.5 | 84 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《BALL LINE》ウォームアップシャツ採寸

身幅 | 着丈 | ||
---|---|---|---|
S | 61.2 | 66.5 | |
M | 64.5 | 69 | |
L | 66.2 | 72.3 | |
XL | 68.5 | 74.5 | |
2XL | 71 | 77.2 | |
3XL | 73.3 | 79.5 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
《BALL LINE》ウォームアップパンツ採寸

身長(cm) | 総丈(cm) | 股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 160-165 | 101 | 70.5 |
M | 165-170 | 104.5 | 73 |
L | 170-175 | 108 | 76 |
XL | 175-180 | 112 | 79 |
2XL | 180-185 | 115 | 82 |
3XL | 185-190 | 118.5 | 85.8 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《PASS THE ROCK》ウォームアップシャツ採寸

身長(cm) | 身幅(cm) | 着丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 155-160 | 56 | 68 |
M | 160-165 | 58 | 71 |
L | 165-170 | 60 | 74 |
XL | 170-175 | 62 | 77 |
2XL | 175-180 | 64 | 80.2 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
《PASS THE ROCK》ウォームアップパンツ採寸

身長(cm)※ | 総丈(cm)※ | 股下(cm)※ | |
---|---|---|---|
S | 160-165 | 103 | 74 |
M | 165-170 | 106 | 76.3 |
L | 170-175 | 109 | 78 |
XL | 175-180 | 111.5 | 80 |
2XL | 180-185 | 114.8 | 82 |
3XL | 185-190 | 117.0 | 84 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。