ようこそ ゲスト さん !
サイズガイド
Tシャツ (BT-1000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 43.5 | 58.5 | 14.1 |
XS | 46.7 | 65.8 | 16.8 |
S | 48.7 | 66 | 17.9 |
M | 51.8 | 71.4 | 19.7 |
L | 53.3 | 73.4 | 21.3 |
XL | 56.6 | 76 | 20.9 |
2XL | 59.5 | 80 | 23 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スリムTシャツ (NBT-1000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 43.1 | 55 | 13 |
XS | 44.9 | 57.7 | 14.7 |
S | 46.9 | 60.2 | 16 |
M | 49.1 | 64.2 | 16.5 |
L | 51.7 | 66.6 | 18.4 |
XL | 54.2 | 69.7 | 19.7 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
Tシャツ (PTR-1000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 48.7 | 67 | 18.5 |
M | 51.9 | 71 | 20 |
L | 53 | 73 | 20.5 |
XL | 56.5 | 76.5 | 22.3 |
2XL | 59.7 | 79 | 23.4 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ (BL-9000型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 47/18.5 | 33.5 |
XS | 56 | 48.5/20 | 34.5 |
S | 59 | 49.5/21.1 | 36.5 |
M | 64 | 52/23.3 | 39.5 |
L | 68 | 55.8/25 | 40 |
XL | 72 | 57.8/27.5 | 41.7 |
2XL | 75 | 61.5/29.5 | 44 |
3XL | 79 | 64/31 | 44.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ (BL-8000型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
S | 61 | 45.3/16.0 | 27.5 |
M | 65 | 48.2/18.0 | 30.0 |
L | 69 | 51.0/20.0 | 33.5 |
XL | 73 | 54.8/22.0 | 35.0 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
丈短バギーパンツ (定番丈短型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 55 | 45.5/14 | 32.5 |
S | 62 | 45.3/16 | 34 |
M | 66 | 48.2/18 | 36 |
L | 70 | 51/20 | 38 |
XL | 74 | 54.8/22 | 39.8 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
チノバギーショーツ (CBP-1000型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 50 | 41/14 | 29.5 |
XS | 54 | 42.5/15 | 30 |
S | 58 | 46.5/17.5 | 31 |
M | 61 | 50/20 | 33 |
L | 66 | 53/21.5 | 34.5 |
XL | 72 | 55/23.5 | 36 |
2XL | 74 | 57.5/26 | 38.5 |
3XL | 79 | 60/28 | 39 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ(PNU丈短型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 55 | 45.5/14 | 32.5 |
S | 62 | 46/16 | 34 |
M | 66 | 48.2/18 | 36 |
L | 70 | 51/20 | 38 |
XL | 74 | 54.8/22 | 39.8 |
スリーブレスシャツ (BT-2000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖口丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 45.5 | 62.2 | 20.5 |
XS | 46.8 | 65 | 21 |
S | 48.7 | 69 | 22 |
M | 50 | 72 | 24.5 |
L | 54 | 75 | 25.5 |
XL | 57 | 78 | 27.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
タンクトップ (BT-4000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖口丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 24.5 |
M | 51 | 64.5 | 26 |
L | 53 | 68 | 26.4 |
XL | 56.8 | 71.5 | 28 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ロングスリーブシャツ (BT-6000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 46.5 | 64 | 54 |
S | 49.5 | 68.5 | 49.7 |
M | 51.5 | 70.8 | 52.2 |
L | 53.3 | 73 | 53.5 |
XL | 57.5 | 76.2 | 58.4 |
2XL | 59.5 | 80 | 63.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スリムロングスリーブシャツ (NBT-6000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 41 | 55 | 48 |
XS | 44.5 | 57.5 | 49.5 |
S | 46 | 60.7 | 53 |
M | 49 | 64 | 55 |
L | 50 | 67 | 56.5 |
XL | 54.5 | 69.9 | 59.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ロングスリーブシャツ (PTR-6000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 50.5 | 67.8 | 55 |
M | 52.5 | 70 | 56.8 |
L | 55.5 | 72.9 | 58.5 |
XL | 57.5 | 75 | 61.5 |
2XL | 60.2 | 79.3 | 62.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ポロシャツ (PL-2000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 50 | 63.5 | 19 |
S | 51 | 68 | 20.2 |
M | 53.5 | 68.5 | 22 |
L | 54.5 | 72 | 23 |
XL | 57.5 | 73 | 24 |
2XL | 60 | 75.5 | 24.5 |
3XL | 61.2 | 82.5 | 26 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
《PLAY ZONE》コーチングシャツ採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
M | 68.5 | 114.3 | 24 |
L | 70 | 119.3 | 25 |
XL | 71.5 | 124.3 | 26 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
《PLAY ZONE》コーチングショーツ採寸

@着丈(cm) | A股下(cm) | ||
---|---|---|---|
M | 50.5 | 21.2 | |
L | 53.5 | 23.7 | |
XL | 56.5 | 25.9 | |
XXL | 60.5 | 27.9 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
スウェットシャツ(BLSS-1000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 48 | 58 | 52 |
XS | 50 | 61 | 53 |
S | 52.5 | 63 | 55 |
M | 55 | 65 | 57 |
L | 56 | 69 | 59 |
XL | 58 | 73 | 60 |
2XL | 60 | 75 | 62 |
3XL | 62 | 77 | 65 |
4XL | 64 | 82 | 68 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スウェットパンツ(BLSP-1000型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 93.5/64 | 30.5 |
XS | 60 | 95/66 | 32 |
S | 63 | 98.5/70 | 33.5 |
M | 65 | 101/73 | 34 |
L | 70 | 104.5/74 | 35.5 |
XL | 74 | 108/76 | 36 |
2XL | 77 | 113/81 | 37 |
3XL | 82 | 117/83 | 38 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
スリムスウェットパンツ(BLSP-1000slim型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 88/60 | 29 |
XS | 58 | 93/64 | 30 |
S | 60 | 95/67 | 31 |
M | 64 | 97/69 | 32 |
L | 66 | 101/72 | 34 |
XL | 75 | 103/74 | 35 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
裏起毛スウェットパンツ(BLSP-2200型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 89/63 | 31 |
XS | 58 | 94/66 | 32 |
S | 62 | 96/68 | 33 |
M | 66 | 98/72 | 34 |
L | 70 | 103/75 | 35 |
XL | 76 | 107/79 | 37 |
2XL | 78 | 110/82 | 38 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
《BALLER’S》Vジャン採寸

身長(cm) | @身幅(cm) | A着丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 135-145 | 60.5 | 63 |
XS | 145-155 | 62.5 | 66 |
S | 155-160 | 64.5 | 69 |
M | 160-165 | 66.5 | 72 |
L | 165-170 | 68.5 | 75 |
XL | 170-175 | 70.5 | 78 |
2XL | 175-180 | 72.5 | 81 |
3XL | 180-187 | 74.5 | 84 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
【2022IH】ポロシャツ(レフリー用)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B肩幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 52.5 | 61 | 44 |
S | 54.5 | 64 | 46 |
M | 56.5 | 67 | 48 |
L | 58.5 | 70 | 50 |
XL | 60.5 | 73 | 52 |
2XL | 62.5 | 76 | 54 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
【2022IH】チノバギーパンツ(レフリー用)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈(cm) | B股上/股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 64 | 45 | 25/20.5 |
M | 68 | 48 | 26/22.5 |
L | 72 | 51 | 27/24.5 |
XL | 76 | 54 | 28/26.5 |
2XL | 80 | 57 | 29/28.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スリムスウェットシャツ(BLSS-1000Slim型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 54 | 64 | 55 |
M | 55.5 | 66 | 57 |
L | 57 | 68 | 59.5 |
XL | 60 | 70 | 61 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
フリースシャツ(BLMF-1000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 47 | 56 | 51 |
XS | 49 | 58 | 53 |
S | 51 | 61 | 55 |
M | 53 | 64 | 58 |
L | 55 | 67 | 60 |
XL | 57 | 69 | 62 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スウェットパーカー(BLSS-2000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 50 | 60 | 53 |
S | 52 | 62 | 55 |
M | 54 | 65 | 57 |
L | 56 | 68 | 59 |
XL | 58 | 71 | 61 |
2XL | 60 | 74 | 63 |
3XL | 63 | 77 | 65 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
裏起毛スウェットパーカー(BLSS-2200型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 48 | 59 | 54 |
S | 50 | 63 | 55 |
M | 51.5 | 66 | 56 |
L | 55.5 | 69 | 60 |
XL | 57 | 71 | 62 |
2XL | 58 | 75 | 63 |
3XL | 60 | 78 | 65 |
4XL | 62 | 80 | 70 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ジャージ上(OTWJ-1201型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 61 | 67 | 60 |
S | 64 | 68 | 61 |
M | 65 | 71 | 62 |
L | 66.5 | 74 | 63 |
XL | 68 | 77 | 64 |
2XL | 70 | 80 | 65 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ジャージ下(OTWP-9202型)採寸

@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 60 | 93/67 | 30.5 |
S | 66 | 98/69 | 32 |
M | 69 | 100/71 | 33 |
L | 73 | 103/73 | 35 |
XL | 76 | 107/76 | 36.5 |
2XL | 80 | 110/79 | 37.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ロングスリーブシャツ (CBT-6000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 47 | 65 | 58 |
M | 48 | 66 | 60 |
L | 52 | 68 | 62 |
XL | 55.5 | 73 | 63 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
※BT-6000型よりもスリムな形になります。
スリムTシャツ (OT-1000型)採寸

@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 16 |
M | 51.5 | 64 | 17 |
L | 54 | 66 | 18.5 |
XL | 56.5 | 70 | 20 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レフリーパンツ (OTRFM-004)採寸

@ウエスト(cm) | Aヒップ/裾幅(cm) | B着丈/股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 74 | 45/27 | 106/84 |
M | 78 | 46/28 | 108/86 |
L | 82 | 48/29 | 110/88 |
XL | 86 | 50/30 | 113/90 |
2XL | 90 | 51/31 | 116/92 |
3XL | 94 | 53/32 | 118/94 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レフリーパンツ (OTRFM-005)採寸

@ウエスト(cm) | Aヒップ/裾幅(cm) | B着丈/股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 69-72 | 46/29 | 108/84 |
M | 72-75 | 48/30 | 110/85 |
L | 75-78 | 51/31 | 112/86 |
XL | 78-81 | 53/32 | 114/88 |
2XL | 81-84 | 54/33 | 118/90 |
3XL | 84-87 | 55/34 | 121/92 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レフリーパンツ (OTRFU-006)採寸

@ウエスト(cm) | Aヒップ/裾幅(cm) | B着丈/股下(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 66-69 | 46/28 | 105/82 |
S | 69-72 | 47/29 | 107/84 |
M | 72-75 | 49/30 | 110/86 |
L | 75-78 | 50/31 | 113/88 |
XL | 78-81 | 52/32 | 116/90 |
2XL | 81-84 | 53/33 | 119/93 |
3XL | 84-87 | 54/34 | 122/95 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。